Size Chart
Fefeti is produced in US sizing. They are designed for a slim, modern fit. If you prefer a more relaxed-fitting garment, we recommend sizing up.
BLAZERS
| SIZE | CHEST | HPS | SLEEVE LENGTH | WAIST | 
| S | 41 | 30.5 | 25.5 | 38.5 | 
| M | 43 | 31.5 | 25 3/4 | 40.5 | 
| L | 45 | 32.5 | 26 | 42.5 | 
PEACOATS
| SIZE | CHEST | HPS | SLEEVE LENGTH | WAIST | 
| S | 43 | 39 | 25 | 43 | 
| M | 44.5 | 40 | 25 3/4 | 44.5 | 
| L | 46 | 41 | 26 | 46 | 
TRENCH COATS
| SIZE | CHEST | HPS | SLEEVE LENGTH | WAIST | 
| S | 42.5 | 50 1/4 | 25.5 | 42 | 
| M | 45.5 | 51 1/4 | 25 3/4 | 45 | 
| L | 48.5 | 52 1/4 | 26 | 48 | 
ACCESSORIES
BUCKET HATS
| STYLE | SIZE | CROWN HEIGHT | INNER CIRCUMFERENCE | 
| NARROW BRIM | L/XL | 3.25 | 23.4 - 23.6 | 
| WIDE BRIM | M | 3.5 | 22.4 - 22.6 | 
